Цилиндры Paroc Pro Section

                                 Цилиндры PAROC Pro Section 100 (Paroc E)

    Цилиндры из каменной ваты используются для теплоизоляции труб систем отопления,водоснабжения,канализации и  вентиляционных каналов.

Удельная плотность - 100кг/м3 , Максимальная рабочая температура +750град С
Длина 1 и 1,2м, Диаметр внутренний 12 - 1016мм , Толщина изоляции 20-160мм

Пожарная классификация по ГОСТ 30244,НПБ 244-97  - Негорючий строительный материал ( НГ )

Внутр

диаметр,

мм

Толщина теплоизоляции, мм
20 30 40 50 60 70 80 90 100 120
12/15 100,10 136,50 174,60 209,20    
18 106,90 140,20 181,70 207,20 272,50
22 118,60 151,00 195,50 228,80 301,00
28 125,80 158,70 200,40 251,50 321,30
35 133,70 166,80 206,40 269,60 345,00 410,20 496,00 700,10 807,70  
42 144,70 175,10 217,60 287,80 368,90 453,00 547,30 719,50 829,70
48 162,50 185,40 235,40 298,90 390,60 495,50 598,10 739,90 852,90
54   192,90 244,00 310,20 408,10 538,00 649,10 770,50 887,90
57 195,50 255,80 323,70 416,90 551,10 664,80 785,80 905,40
60 198,10 267,70 337,30 425,70 564,30 680,40 801,20 922,90
64 202,90 275,60 351,40 437,60 577,60 696,30 827,10 952,50
70 209,20 287,60 369,20 455,40 597,70 720,00 866,00 996,90
76 227,50 299,70 387,00 477,00 617,90 743,90 885,40 1018,9
89 266,80 326,20 456,60 561,90 668,30 793,00 925,30 1064,0 1304,4
102 332,00 391,50 500,60 608,30 722,70 842,50 983,30 1130,0 1450,6
108 356,50 421,80 522,50 652,20 774,50 905,20 1010,3 1160,6 1504,2
114 381,10 452,2 544,10 670,30 770,30 927,10 1052,9 1209,2 1558,0
121 396,80 467,80 569,50 687,20 789,80 949,90 1087,6 1248,6 1604,2
127 395,50 463,50 567,50 675,20 777,60 934,80 1076,4 1235,3 1582,9
133 408,00 478,20 588,60 690,00 799,50 960,80 1107,2 1270,3 1621,0
140 421,10 503,30 613,30 720,60 822,40 987,60 1139,1 1306,4 1665,5
156 455,80 543,60 670,30 739,40 874,00 1048,3 1193,3 1367,4 1767,7
159 465,10 552,90 681,10 777,40 883,70 1059,7 1203,5 1379,0 1786,9
162 476,00 559,70 691,90 788,30 893,50 1071,2 1226,7 1405,4 1806,2
168 494,80 573,50 713,50 810,30 938,00 1094,2 1273,2 1458,3 1844,8
178 519,20 596,60 767,30 861,30 947,50 1132,8 1338,4 1532,3 1909,4
194 543,60 634,10 796,50 905,70 1000,8 1195,1 1410,2 1613,4 2061,4
208 589,70 667,50 842,60 959,80 1074,1 1281,6 1473,7 1684,9 2195,0
219 613,70 694,10 898,60 1011,6 1145,0 1365,5 1523,9 1741,5 2300,3
230 645,90 729,90 952,50 1050,8 1198,9 1429,0 1591,4 1817,9 2404,8
240 675,40 762,70 982,70 1089,4 1236,9 1473,2 1682,7 1921,6 2498,7
245 690,30 779,20 997,90 1126,5 1262,1 1502,8 1728,5 1973,6 2545,7
259 725,80 818,50 1040,9 1167,2 1298,6 1544,6 1856,9 2119,5 2677,8
273 761,90 858,30 1084,3 1208,5 1347,4 1597,3 1985,9 2266,0 2810,4
289   953,50 1245,4 1410,9 1575,3 1734,0 2057,4 2346,1 2896,7
295 989,30 1291,2 1486,9 1660,9 1785,4 2084,5 2376,4 2945,4
305 1049,3 1367,8 1519,3 1725,3 1871,3 2153,6 2454,4 3026,9
324 1164,0 1474,6 1583,7 1853,7 2035,2 2278,4 2595,0 3182,5

 

                                                                       Каталог продукции