Фитинги для электрофузионной сварки ( стр.2) смотреть инструкцию по монтажу(видео)
Внешний вид | Код продукции | Размер | Ед.измер. | Цена за 1 шт.,руб. | |
Тройник редукционный для электрофузионной сварки | |||||
![]() |
GF - 20 /16 /16 | 20 /16 /16 | шт. | 1180 | |
GF - 20 /16 /20 | 20 /16 /20 | шт. | 1180 | ||
GF - 25 /16 /25 | 25 /16 /25 | шт. | 1246 | ||
GF - 25 /20 /20 | 25 /20 /20 | шт. | 1246 | ||
GF - 25 /20 /25 | 25 /20 /25 | шт. | 1246 | ||
GF - 32 /20 /32 | 32 /20 /32 | шт. | 1544 | ||
GF - 32 /25 /25 | 32 /25 /25 | шт. | 1544 | ||
GF - 32 /25 /32 | 32 /25 /32 | шт. | 1630 | ||
GF - 40 /20 /40 | 40 /20 /40 | шт. | |||
GF - 40 /25 /40 | 40 /25 /40 | шт. | 2252 | ||
GF - 40 /32 /40 | 40 /32 /40 | шт. | 2252 | ||
GF - 50 /25 /50 | 50 /25 /50 | шт. | 3028 | ||
GF - 50 /32 /50 | 50 /32 /50 | шт. | 3028 | ||
GF - 63 /25 /63 | 63 /25 /63 | шт. | 3395 | ||
GF - 63 /40 /63 | 63 /40 /63 | шт. | 3395 | ||
Уголок 90 град для электрофузионной сварки | |||||
GF - W 16/90 | 16/90 | шт. | 718 | ||
GF - W 20/90 | 20/90 | шт. | 823 | ||
GF - W 25/90 | 25/90 | шт. | 1015 | ||
GF - W 32/90 | 32/90 | шт. | 1256 | ||
GF - W 40/90 | 40/90 | шт. | 1716 | ||
GF - W 50/90 | 50/90 | шт. | 2846 | ||
GF - W 63/90 | 63/90 | шт. | 3950 | ||
GF - W 75/90 | 75/90 | шт. | 9269 | ||
GF - W 90/90 | 90/90 | шт. | 11474 | ||
GF - W 110/90 | 110/90 | шт. | 15090 | ||
Уголок 45 град для электрофузионной сварки | |||||
GF - W 16/45 | 16/45 | шт. | 979 | ||
GF - W 20/45 | 20/45 | шт. | 1064 | ||
GF - W 25/45 | 25/45 | шт. | 1236 | ||
GF - W 32/45 | 32/45 | шт. | 1428 | ||
GF - W 40/45 | 40/45 | шт. | 1716 | ||
GF - W 50/45 | 50/45 | шт. | 2837 | ||
GF - W 63/45 | 63/45 | шт. | 4036 | ||
GF - W 75/45 | 75/45 | шт. | 10248 | ||
GF - W 90/45 | 90/45 | шт. | 13325 | ||
GF - W 110/45 | 110/45 | шт. | 16720 | ||
Фитинг для электрофузионной сварки с наружной резьбой | |||||
GF - HVEM25 / R3/4 | 3/4" | шт. | 4456 | ||
GF - HVEM32 / R1 | 1" | шт. | 5484 | ||
GF - HVEM40 / R5/4 | 1 1/4" | шт. | 8667 | ||
GF - HVEM50 / R1 1/2 | 1 1/2" | шт. | 10334 | ||
GF - HVEM63 / R2 | 2" | шт. | 14601 | ||
Фитинг для электрофузионной сварки с внутренней резьбой | |||||
|
GF - HVEM20 / RP1/2 | 1/2" | шт. | 3690 | |
GF - HVEM25 / RP3/4 | 3/4" | шт. | 4073 | ||
GF - HVEM32 / RP1 | 1" | шт. | 5263 | ||
GF - HVEM40 / RP1 1/4 | 1 1/4" | шт. | 8158 | ||
GF - HVEM50 / RP1 1/2 | 1 1/2" | шт. | 10085 | ||
GF - HVEM63 / RP2 | 2" | шт. | 14082 | ||
Кран для электрофузионной сварки | |||||
![]() |
GF - AV 20 | 20мм | шт. | 6902 | |
GF - AV 25 | 25мм | шт. | 6978 | ||
GF - AV 32 | 32мм | шт. | 7229 | ||
GF - AV 40 | 40мм | шт. | 10813 | ||
GF - AV 50 | 50мм | шт. | 12605 | ||
GF - AV 63 | 63мм | шт. | 16594 | ||
Сварные фитинги РВ-СТАЛЬ (соединение c РВ-трубой через муфту для электрофузионной сварки GF-EM, муфта не входит в комплект) |
|||||
Внешний вид | Код продукции |
Диаметр стальной части D1, мм |
Ед.изм. | Цена за 1 шт.,руб. | |
|
RND-TF-PB 25 STE | шт. | 6811 | ||
RND-TF-PB 32STE | шт. | 8324 | |||
RND-TF-PB 40STE | шт. | 7763 |
|||
RND-TF-PB 50STE | шт. | 8559 | |||
RND-TF-PB 63STE | шт. | 9629 | |||
RND-TF-PB 75STE | шт. | 20295 | |||
RND-TF-PB 90STE | шт. | 24114 | |||
RND-TF-PB 110STE | шт. | 28628 |
|||
RND-TF-PB 125STE | шт. | 38227 |