ИЗОТЕК Секшн - термонавивные цилиндры из минеральной ватыИЗОТЕК Секшн - термонавивные цилиндры из минеральной ватыISOTEC Section (ИЗОТЕК Секшн)

Термонавивные цилиндры из волокон минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Для удобства монтажа каждый цилиндр имеет продольный разрез, который наряду с поперечными стыками теплоизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем.

Навивные цилиндры ИЗОТЕК Секшн производятся длиной 1.2м .

Одним из основных отличий навивных цилиндров от вырезных является плотность - от 125 кг/ м3 до 160 кг/м3 , при этом плотность вырезных цилиндров находится обычно в пределах  80-100 кг/м3 .

Внутр. Толщина, мм    
диаметр 20 30 40 50 60 70 80 90 100
18 95,9 128,4 177,7 211,3 252,9        
21 102,2 131,3 184,6 215,8 259,7        
25 116,1 145,5 213,2 246,6 291,7 356,3 415,1 519,4 634,0
28 122,4 147,0 219,1 254,7 303,3 366,6 425,4 529,7 644,4
32 131,2 154,7 231,8 268,7 319,6 389,8 452,3 556,6 671,2
35 138,8 164,1 232,7 284,0 338,5 413,1 479,1 583,4 698,1
38 140,9 172,3 234,9 318,6 381,4 447,6 519,9 595,8 712,0
42 149,3 173,2 236,9 332,6 412,1 482,2 560,7 608,2 725,9
45 155,3 175,4 241,4 337,1 422,6 509,1 591,7 617,5 741,4
48 158,9 177,6 247,2 337,9 433,0 535,9 622,7 626,8 756,9
54 164,7 179,6 259,9 344,4 432,2 559,2 645,9 657,8 786,9
57 169,5 183,0 264,4 346,5 471,5 563,5 652,6 688,8 816,8
60 175,5 184,0 272,5 351,0 473,5 564,2 660,5 712,5 862,2
64 190,1 192,2 283,0 377,0 486,2 574,4 670,6 726,5 881,9
70 194,9 200,2 335,0 395,6 503,4 599,9 679,1 740,4 901,5
76 191,9 209,4 339,5 410,5 513,4 603,7 694,9 778,6 925,2
83 220,0 234,0 339,1 421,8 518,4 608,7 698,3 818,9 940,7
89 219,5 242,2 351,8 429,5 522,4 612,5 702,1 867,4 956,2
102 280,8 293,1 359,0 446,1 536,3 629,6 717,7 887,0 965,5
108 307,1 338,5 366,9 459,8 551,0 641,9 731,0 903,5 977,9
114 321,5 348,9 380,8 476,0 573,1 662,6 752,8 943,8 1025,4
133 326,8 354,8 410,3 508,7 599,4 688,4 776,9 990,3 1066,7
140 343,6 378,4 433,7 536,8 638,1 727,0 815,3 1030,6 1096,6
159 364,8 397,5 456,1 562,3 674,0 762,4 851,6 1068,8 1157,6
169 382,8 417,3 478,0 590,0 705,2 795,8 887,0 1092,3  
194 470,5 497,2 566,5 699,6 794,3        
219 495,0 530,7 602,2 744,4 881,9 1021,2 1237,8    
273 675,0 734,1 869,5 910,3          

 

                                                                       Каталог продукции