ИЗОТЕК Шелл (ISOTEC Shell )

       ИЗОТЕК Шелл (ISOTEC Shell) - цилиндры без покрытия

Изошелл-Ц - цилиндры минераловатные без покрытияИзошелл-Ц - цилиндры минераловатные без покрытияИЗОТЕК Шелл - негорючие, гидрофобизированные теплоизоляционные цилиндры без покрытия для труб , произведенные из минеральной ваты.

ИЗОТЕК Шелл широко применяются в гражданском и промышленном строительстве качестве утеплителя для труб в системах отопления , горячего и холодного водоснабжения, воздуховодов круглого сечения, а также теплотрасс, проложенных канальным и надземным способом.Диапазон рабочих температур от -180 градС  до +640 градС.

Внимание!!! Цены на минераловатные цилиндры ИЗОТЕК Шелл толщиной 90мм - 170мм мы сообщим вам по запросу на электронную почту . Купить цилидры ИЗОТЕК Шелл по выгодным ценам в Сакт-Петербурге  вы можете  в компании "ГлоРусс" , подробная информация по тел. (812) 438-31-00.

Внутр.

диам,мм

Толщина 30мм Толщина 40мм Толщина 50мм Толщина 60мм Толщина 70мм Толщина 80мм
м/уп. руб.,п.м. м/уп. руб.,п.м. м/уп. руб.,п.м. м/уп. руб.,п.м. м/уп. руб.,п.м. м/уп. руб.,п.м.
 18  5  82,2  5  102,8  5  149,9  5  189,6  3 242,6  2 308,7
 21  5  84,4  5  108,5  5  153,3  5  195,2  3  245,9  2 339,6
 25  5  92,0  5  115,2  5 162,2  5  205,1  3  255,8  2 344,0
 28  5  95,4  5 123,3  5 168,3  3  209,5  2  271,2  2 346,2
 32  5  100,4  5  130,1  5 173,0  3 233,8  2  277,8  2 348,4
 35  5  103,0  5  132,5  5  188,2  3  237,1  2  291,1  2 360,6
 42  5  118,0  5  144,8  5 198,5  3  251,4  2  293,3  2 363,8
 45  5  121,3  5  150,2  5 208,5  3  260,2  2  306,5  2 369,4
 48  5  125,5  5  155,7  3 207,6  2  266,8  2  330,8  2 372,7
 54  5  134,5  5 166,6  3 217,3  2  271,2  2  345,2  2 373,8
 57  5  136,7  5  172,5  3  239,3  2 273,4  2  354,0  2 374,8
 60  5  142,8  5  180,8  3 244,6  2  295,5  2  360,5  2 402,5
 64  5  147,8  5 183,8  3  245,6  2  304,3  2  371,6  2 455,4
 70  5  156,6  3  194,5  2  258,0  2  328,6  2 388,1  2 474,1
 76  5  175,2  3  209,5  2  271,2  2  347,4  2  404,7  2 485,1
 89  3  202,3  2  239,1  2  288,9  2  354,0  2  430,0  2 490,7
 108      2  272,5  2  325,3  2 363,8  2  440,0  2 498,3
 114      2 292,0  2  347,4  2  412,3  2  509,4  2 573,3
 133      2  298,8  2  377,1  2  441,0  2  562,3  1 606,4
 159      2  379,2  2  385,8  1 446,5  1  597,6  1 615,2
 219      1  496,1  1  507,2  1  552,4  1 800,4  1 837,9
 273      1  647,8  1  735,4  1 782,8        

 

                                                                       Каталог продукции