Mat - AL стекловолокно

                                           ISOTEC Mat - AL - фольгированные маты из стекловолокна

ISOTEC Mat - AL - фольгированные  маты из стекловолокнаISOTEC Mat - AL - фольгированные маты из стекловолокна Это легкие маты из стекловолокна, изготовленные по запатентованной технологии TEL. В отличии от обычных матов с продольными волокнами, теплозвукоизоляция Mat-AL имеет гофрированную, преимущественно вертикальную ориентацию волокон , поэтому легко сгибается, при этом практически не уменьшая толщину. Это позволяет теплоизолировать криволинейные поверхности без образования заломов и воздушных карманов, плотно примыкая к поверхности трубы и практически сохраняя заявленную толщину.                                                                 

ISOTEC Размеры Код материала Категория Количество
Наименование продукта Длина Ширина Толщина Упаковка м2 Упаковка  м3

Isotec

Mat AL

p = 22 - 30 кг/м3

8 000 1 200 30 61000 A 9,60 0,2880
6 000 1 200 40 61001 B 7,20 0,2880
5 000 1 200 50 61002 A 6,00 0,3000
14 000 1 200 50 61008 B 16,80 0,8400
4 200 1 200 60 61003 B 5,04 0,3024
4 000 1 200 70 61004 B 4,80 0,3360
4 000 1 200 80 61005 B 4,80 0,3840
4 000 1 200 90 61006 B 4,80 0,4320
4 000 1 200 100 61007 A 4,80 0,4800

Isotec 

Mat Light AL

p = 12 - 13 кг/м3

12 000 1 200 40 61045 B 14,40 0,5760
11 000 1 200 50 61046 B 13,20 0,6600
14 000 1 200 50 61052 B 16,80 0,8400
9 200 1 200 60 61047 B 11,04 0,6624
8 200 1 200 70 61048 B 9,84 0,6888
7 300 1 200 80 61049 B 8,76 0,7008
6 600 1 200 90 61050 B 7,92 0,7128
6 000 1 200 100 61051 B 7,20 0,7200

Isotec 

Mat Light

p = 12 - 13 кг/м3

12 000 1 200 40 61030 B 14,40 0,5760
11 000 1 200 50 61031 B 13,20 0,6600
9 200 1 200 60 61032 B 11,04 0,6624
8 200 1 200 70 61033 B 9,84 0,6888
7 300 1 200 80 61034 B 8,76 0,7008
6 600 1 200 90 61035 B 7,92 0,7128
6 000 1 200 100 61036 B 7,20 0,7200

                                          

                                                                       Каталог продукции